Abschlusstabelle Sasion 2009/2010

Tabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Punkte
1 FZM Schwarzenberg 12 10 0 0 32:7 25 30
2 Hard A 12 9 0 1 46:18 28 27
3 Hatlerdorf 12 6 1 3 38:31 7 19
4 FNZ Bizau/Bezau/Mellau 12 5 1 4 28:26 2 16
5 Alberschwende 12 4 1 5 26:23 3 13
6 Schwarzach 12 4 1 5 28:31 -3 12
7 Admira 12 3 2 5 24:27 -3 11
8 SG Wolfurt-Kennelbach 12 3 3 4 20:28 -8 11
9 DSV 12 3 2 5 21:21 0 10
10 FZM Lingenau 12 1 1 8 25:44 -19 4
11 Au *(2) 12 0 2 8 10:42 -32 1
12 SPG Rheindelta ** 12 0 0 0 0:0 0 0
13 Koblach ** 12 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der
strafbegl. Spiele)
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

Tabelle nach Runde 3

Tabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Punkte
1 Hard A 4 3 0 0 19:5 14 9
2 FZM Schwarzenberg 5 3 0 0 9:2 7 9
3 Hatlerdorf 4 2 1 1 17:10 7 7
4 SG Wolfurt-Kennelbach 3 1 1 0 5:4 1 4
5 DSV 3 1 1 0 4:3 1 4
6 FZM Lingenau 3 1 0 1 9:9 0 3
7 FNZ Bizau/Bezau/Mellau 3 1 0 2 7:10 -3 3
8 Admira 4 1 0 3 7:11 -4 3
9 Alberschwende 3 0 1 1 2:3 -1 1
10 Schwarzach 3 0 0 2 4:8 -4 0
11 Au 3 0 0 3 4:22 -18 0
12 SPG Rheindelta ** 4 0 0 0 0:0 0 0
13 Koblach ** 4 0 0 0 0:0 0 0

Tabelle nach Runde 7

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Alberschwende   7 7 0 0 28:6 22 21
2   Hatlerdorf   9 7 0 2 48:28 20 21
3   FZM Lingenau   7 4 1 2 19:28 -9 13
4   SG Wolfurt-Kennelbach   7 2 0 5 16:20 -4 6
5   FNZ Bizau/Bezau/Mellau   7 1 0 6 13:24 -11 3
6   Au   7 0 1 6 14:32 -18 1







Tabelle nach Runde 6

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Alberschwende   6 6 0 0 26:5 21 18
2   Hatlerdorf   6 4 0 2 32:22 10 12
3   FZM Lingenau   5 2 1 2 12:24 -12 7
4   SG Wolfurt-Kennelbach   5 2 0 3 12:11 1 6
5   FNZ Bizau/Bezau/Mellau   5 1 0 4 10:18 -8 3
6   Au   5 0 1 4 10:22 -12 1

Tabelle nach Runde 4

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Hatlerdorf   4 4 0 0 29:12 17 12
2   Alberschwende   4 4 0 0 17:4 13 12
3   SG Wolfurt-Kennelbach   3 1 0 2 9:8 1 3
4   Au   3 0 1 2 8:15 -7 1
5   FZM Lingenau   3 0 1 2 6:22 -16 1
6   FNZ Bizau/Bezau/Mellau   3 0 0 3 6:14 -8 0

Tabelle nach Runde 2

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Hatlerdorf   2 2 0 0 18:5 13 6
2   Alberschwende   2 2 0 0 8:1 7 6
3   FNZ Bizau/Bezau/Mellau   1 0 0 1 3:5 -2 0
4   SG Wolfurt-Kennelbach   1 0 0 1 0:3 -3 0
5   Au   1 0 0 1 1:5 -4 0
6   FZM Lingenau   1 0 0 1 2:13 -11 0

Tabelle nach Runde 8

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Nenzing   8 6 1 1 43:14 29 19
2   Admira A   8 6 0 2 39:18 21 18
3   Austria Lustenau   8 5 1 2 27:23 4 16
4   SPG Rheindelta   8 4 2 2 32:29 3 14
5   Sulz   8 4 1 3 23:25 -2 13
6   Meiningen   8 3 2 3 28:33 -5 11
7   FNZ Bezau/Bizau/Mellau   7 2 1 4 21:19 2 7
8   Vandans   7 1 0 6 17:34 -17 3
9   FNZ Vorderwald (Krumbach)   8 0 0 8 9:44 -35 0

Tabelle nach Runde 5

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Nenzing   4 4 0 0 21:3 18 12
2   Austria Lustenau   5 3 1 1 14:10 4 10
3   Admira A   5 3 0 2 18:15 3 9
4   SPG Rheindelta   3 2 1 0 12:9 3 7
5   Meiningen   4 2 1 1 14:13 1 7
6   Sulz   5 2 0 3 11:18 -7 6
7   FNZ Bezau/Bizau/Mellau   4 1 1 2 9:9 0 4
8   Vandans   4 0 0 4 10:17 -7 0
9   FNZ Vorderwald (Krumbach)   4 0 0 4 7:22 -15 0

Tabelle nach Runde 4

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Nenzing   4 4 0 0 21:3 18 12
2   Admira A   4 3 0 1 15:11 4 9
3   Austria Lustenau   4 2 1 1 10:7 3 7
4   Meiningen   3 2 0 1 12:11 1 6
5   SPG Rheindelta   2 1 1 0 8:6 2 4
6   FNZ Bezau/Bizau/Mellau   3 1 0 2 7:7 0 3
7   Sulz   4 1 0 3 7:15 -8 3
8   Vandans   3 0 0 3 7:13 -6 0
9   FNZ Vorderwald (Krumbach)   3 0 0 3 4:18 -14 0

Tabelle nach Runde 3

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Nenzing   3 3 0 0 17:2 15 9
2   Admira A   3 2 0 1 10:7 3 6
3   Meiningen   3 2 0 1 12:11 1 6
4   SPG Rheindelta   2 1 1 0 8:6 2 4
5   Austria Lustenau   3 1 1 1 7:6 1 4
6  
FNZ Bezau/Bizau/Mellau
  2 1 0 1 6:4 2 3
7   Sulz   3 1 0 2 6:11 -5 3
8   Vandans   2 0 0 2 3:8 -5 0
9   FNZ Vorderwald (Krumbach)   3 0 0 3 4:18 -14 0

Tabelle nach Runde 2

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Nenzing   2 2 0 0 9:2 7 6
2   SPG Rheindelta   1 1 0 0 6:4 2 3
3  
FNZ Bezau/Bizau/Mellau
  2 1 0 1 6:4 2 3
4   Admira A   2 1 0 1 7:6 1 3
5   Austria Lustenau   2 1 0 1 5:4 1 3
6   Meiningen   2 1 0 1 7:9 -2 3
7   Sulz   2 1 0 1 5:8 -3 3
8   Vandans   1 0 0 1 1:3 -2 0
9   FNZ Vorderwald (Krumbach)   2 0 0 2 4:10 -6 0

Tabelle nach Runde 1

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Admira A   1 1 0 0 7:1 6 3
2   SPG Rheindelta   1 1 0 0 6:4 2 3
3   Nenzing   1 1 0 0 4:2 2 3
4   Sulz   1 1 0 0 3:2 1 3
5   Vandans   0 0 0 0 0:0 0 0
6   Austria Lustenau   1 0 0 1 2:3 -1 0
7   FNZ Vorderwald (Krumbach)   1 0 0 1 4:6 -2 0
8  
FNZ Bezau/Bizau/Mellau
  1 0 0 1 2:4 -2 0
9   Meiningen   1 0 0 1 1:7 -6 0

Tabelle nach Runde 9

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Viktoria-A   9 9 0 0 59:7 52 27
2   Lauterach-A   9 7 0 2 30:7 23 21
3   FNZ Rotachtal U16   9 6 1 2 24:17 7 19
4   Hard   9 5 1 3 42:22 20 16
5   Admira-A   9 4 1 4 28:25 3 13
6   FZM Schwarzenberg
*
  8 3 2 3 35:16 19 11
7   Höchst-B   9 3 0 6 20:49 -29 9
8   SPG Rheindelta   7 2 1 4 15:32 -17 7
9   FNZ Vorderwald (Krumbach)   9 1 0 8 13:58 -45 3
10   FNZ Bezau/Bizau/Mellau   8 0 0 8 7:40 -33 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit

Tabelle nach Runde 8

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Viktoria-A   8 8 0 0 53:5 48 24
2   FNZ Rotachtal U16   8 6 1 1 24:14 10 19
3   Lauterach-A   7 5 0 2 25:7 18 15
4   Hard   8 4 1 3 37:19 18 13
5   Admira-A   8 4 0 4 26:23 3 12
6   FZM Schwarzenberg
*
  7 3 1 3 33:14 19 10
7   SPG Rheindelta   6 2 1 3 13:26 -13 7
8   Höchst-B   8 2 0 6 17:49 -32 6
9   FNZ Vorderwald (Krumbach)   8 1 0 7 10:53 -43 3
10   FNZ Bezau/Bizau/Mellau   6 0 0 6 7:35 -28 0

Tabelle nach Runde 8

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Schwarzach   7 6 0 1 50:11 39 18
2   Röthis   8 6 0 2 36:15 21 18
3   Sulz   8 6 0 2 34:19 15 18
4   Au   7 5 0 2 15:9 6 15
5   FNZ Bizau/Bezau/Mellau   8 1 1 6 10:41 -31 4
6   SG Wolfurt-B   7 1 0 6 15:29 -14 3
7   Dornbirn-B   7 0 1 6 3:39 -36 1

Tabelle nach Runde 7

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Viktoria-A   7 7 0 0 47:5 42 21
2   Lauterach-A   6 5 0 1 24:5 19 15
3   FNZ Rotachtal U16   6 4 1 1 19:13 6 13
4   Admira-A   7 4 0 3 25:21 4 12
5   Hard   7 3 1 3 35:18 17 10
6   FZM Schwarzenberg   5 2 1 2 22:10 12 7
7   Höchst-B   7 2 0 5 16:38 -22 6
8   SPG Rheindelta   5 1 1 3 10:26 -16 4
9   FNZ Vorderwald (Krumbach)   7 1 0 6 10:50 -40 3
10   FNZ Bezau/Bizau/Mellau   5 0 0 5 7:29 -22 0

Tabelle nach Runde 6

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Viktoria-A   6 6 0 0 38:4 34 18
2   FNZ Rotachtal U16   6 4 1 1 19:13 6 13
3   Lauterach-A   5 4 0 1 17:3 14 12
4   Hard   6 3 1 2 31:13 18 10
5   Admira-A   6 3 0 3 20:17 3 9
6   FZM Schwarzenberg   5 2 1 2 22:10 12 7
7   Höchst-B   6 2 0 4 15:29 -14 6
8   SPG Rheindelta   4 1 1 2 8:19 -11 4
9   FNZ Bezau/Bizau/Mellau   4 0 0 4 6:25 -19 0
10   FNZ Vorderwald (Krumbach)   6 0 0 6 6:49 -43 0

Tabelle nach Runde 5

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Viktoria-A   5 5 0 0 36:4 32 15
2   Lauterach-A   5 4 0 1 17:3 14 12
3   Hard   5 3 1 1 30:11 19 10
4   FNZ Rotachtal U16   5 3 1 1 17:12 5 10
5   Admira-A   5 3 0 2 18:14 4 9
6   FZM Schwarzenberg   4 2 1 1 22:8 14 7
7   Höchst-B   5 1 0 4 11:28 -17 3
8   SPG Rheindelta   3 0 1 2 5:17 -12 1
9  
FNZ Bezau/Bizau/Mellau
  4 0 0 4 6:25 -19 0
10   FNZ Vorderwald (Krumbach)   5 0 0 5 5:45 -40 0

Tabelle nach Runde 2

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lauterach-A   2 2 0 0 5:0 5 6
2   Hard   1 1 0 0 12:0 12 3
3   Admira-A   2 1 0 1 9:5 4 3
4   Viktoria-A   1 1 0 0 5:1 4 3
5   FZM Schwarzenberg   2 1 0 1 8:5 3 3
6   FNZ Rotachtal U16   2 1 0 1 6:7 -1 3
7   Höchst-B   2 1 0 1 9:13 -4 3
8   FNZ Bezau/Bizau/Mellau   1 0 0 1 4:8 -4 0
9   SPG Rheindelta   1 0 0 1 1:9 -8 0
10   FNZ Vorderwald (Krumbach)   2 0 0 2 3:14 -11 0