Abschlusstabelle Sasion 2009/2010

Tabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Punkte
1 Dornbirn 22 19 1 2 133:28 105 58
2 FNZ Bezau/Bizau 22 18 1 3 109:26 83 55
3 Viktoria 22 17 0 5 116:35 81 51
4 FZM Egg 22 16 2 4 90:38 52 50
5 SPG Rheindelta 22 12 0 10 91:61 30 36
6 FC Lustenau 22 10 0 12 66:81 -15 30
7 Austria Lustenau 22 8 3 11 71:81 -10 27
8 FNZ Vorderwald 22 6 1 15 42:84 -42 19
9 Hard A * 22 5 0 17 40:128 -88 15
10 Hohenems 11 4 1 6 29:33 -4 13
11 Hatlerdorf 11 2 0 9 36:80 -44 6
12 Mellau ** 22 0 0 21 7:159 -152 0
13 Lochau ** 22 9 1 11 58:54 4 28
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der
strafbegl. Spiele)
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

Tabelle nach Runde 14

Tabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Punkte
1 Dornbirn 14 13 1 0 102:15 87 40
2 FNZ Bezau/Bizau 14 11 1 2 66:20 46 34
3 FZM Egg 14 9 2 3 53:27 26 29
4 Viktoria 13 9 0 4 81:24 57 27
5 Lochau 12 8 1 3 51:29 22 25
6 FC Lustenau 14 6 0 8 38:50 -12 18
7 Austria Lustenau 14 5 2 7 52:55 -3 17
8 SPG Rheindelta 13 5 0 8 49:46 3 15
9 FNZ Vorderwald 13 5 0 8 28:42 -14 15
10 Hatlerdorf 11 2 0 9 36:80 -44 6
11 Hard A 14 2 0 12 20:83 -63 6
12 Hohenems 2 1 1 0 9:2 7 4
13 Mellau 12 0 0 12 7:119 -112 0

Tabelle nach Runde 10

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Dornbirn   10 10 0 0 67:12 55 30
2   FNZ Bezau/Bizau   8 6 1 1 40:7 33 19
3   FZM Egg   9 6 1 2 38:18 20 19
4   Lochau   10 6 1 3 44:27 17 19
5   Viktoria   9 5 0 4 43:20 23 15
6   FC Lustenau   9 5 0 4 30:27 3 15
7   Austria Lustenau   9 4 1 4 43:37 6 13
8   FNZ Vorderwald   10 4 0 6 24:35 -11 12
9   SPG Rheindelta   8 3 0 5 31:30 1 9
10   Hatlerdorf   10 2 0 8 36:62 -26 6
11   Hard A   9 2 0 7 16:54 -38 6
12   Mellau   9 0 0 9 6:89 -83 0

Tabelle nach Runde 5

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lochau   6 5 1 0 26:8 18 16
2   Dornbirn   5 5 0 0 34:7 27 15
3   FNZ Bezau/Bizau   4 3 1 0 22:2 20 10
4   Viktoria   5 3 0 2 27:10 17 9
5   FZM Egg   4 3 0 1 17:7 10 9
6   Lustenau   5 3 0 2 19:12 7 9
7   Austria Lustenau   5 2 0 3 15:24 -9 6
8   Hatlerdorf   5 1 0 4 22:24 -2 3
9   SPG Rheindelta   5 1 0 4 13:19 -6 3
10   Hard A   4 1 0 3 8:21 -13 3
11   FNZ Vorderwald   5 1 0 4 5:22 -17 3
12   Mellau   5 0 0 5 4:56 -52 0







Tabelle nach Runde 2

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Dornbirn   2 2 0 0 21:3 18 6
2   Lochau   2 2 0 0 9:1 8 6
3   Lustenau   2 2 0 0 7:2 5 6
4   Hatlerdorf   3 1 0 2 18:10 8 3
5   FNZ Bezau/Bizau   1 1 0 0 6:0 6 3
6   FZM Egg   1 1 0 0 4:1 3 3
7   Viktoria   2 1 0 1 5:5 0 3
8   FNZ Vorderwald   3 1 0 2 4:10 -6 3
9   Hard A   3 1 0 2 7:14 -7 3
10   Austria Lustenau   3 1 0 2 8:16 -8 3
11   SPG Rheindelta   2 0 0 2 1:8 -7 0
12   Mellau   2 0 0 2 1:21 -20 0

Abschlusstabelle Saison 07/08

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   SPG Hörbranz/Hohenweiler   22 18 2 2 138:18 120 56
2   Bregenz SC   22 16 4 2 143:32 111 52
3   Admira   22 16 2 4 102:35 67 50
4   SPG Bizau/Bezau   22 13 1 8 102:47 55 40
5   FZM Egg   22 13 1 8 86:40 46 40
6   Koblach   22 12 3 7 75:68 7 39
7   Meiningen   22 9 1 12 65:67 -2 28
8   Hohenems   22 7 5 10 66:66 0 26
9   FNZ Rotachtal   22 7 0 15 68:93 -25 21
10   Au   22 5 2 15 36:102 -66 17
11   Brederis-A
*
  22 4 2 16 31:155 -124 14
12   FNZ Vorderwald   22 0 1 21 16:205 -189 1
*: Rückreihung bei Punktgleichheit

Tabelle nach Runde 21

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   SPG Hörbranz/Hohenweiler   21 17 2 2 133:18 115 53
2   Bregenz SC   20 14 4 2 132:30 102 46
3   Admira   20 14 2 4 97:35 62 44
4   SPG Bizau/Bezau   21 12 1 8 97:45 52 37
5   FZM Egg   20 12 1 7 84:35 49 37
6   Koblach   21 11 3 7 72:68 4 36
7   Hohenems   21 7 5 9 64:61 3 26
8   Meiningen   21 8 1 12 62:67 -5 25
9   FNZ Rotachtal   19 7 0 12 66:81 -15 21
10   Au   20 4 2 14 28:97 -69 14
11   Brederis-A   20 4 2 14 31:149 -118 14
12   FNZ Vorderwald   20 0 1 19 14:194 -180 1

Tabelle nach Runde 20

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   SPG Hörbranz/Hohenweiler   20 17 2 1 129:13 116 53
2   Bregenz SC   19 14 3 2 132:30 102 45
3   Admira   18 13 1 4 92:34 58 40
4   FZM Egg   20 12 1 7 84:35 49 37
5   Koblach   20 11 3 6 71:63 8 36
6

SPG Bizau/Bezau

19 11 1 7 87:38 49 34
7   Hohenems   20 6 5 9 59:57 2 23
8   Meiningen   20 7 1 12 57:66 -9 22
9   FNZ Rotachtal   19 7 0 12 66:81 -15 21
10   Au   20 4 2 14 28:97 -69 14
11   Brederis-A   20 4 2 14 31:149 -118 14
12   FNZ Vorderwald   19 0 1 18 12:185 -173 1

Tabelle nach Runde 19

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   SPG Hörbranz/Hohenweiler   19 16 2 1 118:12 106 50
2   Bregenz SC   17 13 2 2 125:26 99 41
3   Admira   17 12 1 4 86:34 52 37
4   Koblach   19 11 2 6 69:61 8 35
5   SPG Bizau/Bezau   18 10 2 6 77:32 45 31
6   FZM Egg   18 10 1 7 74:34 40 31
7   Hohenems   19 6 5 8 56:51 5 23
8   FNZ Rotachtal   18 7 0 11 65:70 -5 21
9   Meiningen   19 6 1 12 51:63 -12 19
10   Au   18 4 2 12 28:90 -62 14
11   Brederis-A   19 4 2 13 30:140 -110 14
12   FNZ Vorderwald   19 0 2 17 11:177 -166 1

Tabelle nach Runde 17

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   SPG Hörbranz/Hohenweiler   17 14 2 1 97:12 85 44
2   Bregenz SC   15 11 2 2 107:24 83 35
3   Admira   15 11 0 4 80:29 51 33
4   FZM Egg   16 10 1 5 73:30 43 31
5   Koblach   17 9 2 6 58:57 1 29
6

SPG Bizau/Bezau

15 9 2 4 72:26 46 28
7   Hohenems   16 5 4 7 45:39 6 19
8   FNZ Rotachtal   16 6 0 10 52:61 -9 18
9   Meiningen   17 5 1 11 44:59 -15 16
10   Brederis-A   16 4 1 11 28:111 -83 13
11   Au   16 3 2 11 24:78 -54 11
12   FNZ Vorderwald   16 0 1 15 8:162 -154 0

Tabelle nach Runde 14

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   SPG Hörbranz/Hohenweiler   14 11 2 1 73:11 62 35
2   Bregenz SC   13 9 2 2 89:23 66 29
3   FZM Egg   14 9 1 4 70:24 46 28
4   Admira   12 9 0 3 65:23 42 27
5   Koblach   13 7 1 5 47:47 0 22
6

SPG Bizau/Bezau

12 7 1 4 56:20 36 21
7   Meiningen   13 5 1 7 41:42 -1 16
8   FNZ Rotachtal   12 5 0 7 44:44 0 15
9   Hohenems   14 3 4 7 35:36 -1 13
10   Brederis-A   13 4 0 9 25:103 -78 12
11   Au   13 2 1 10 21:72 -51 7
12   FNZ Vorderwald   13 0 1 12 7:128 -121 0

Tabelle nach Runde 13

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   SPG Hörbranz/Hohenweiler   13 10 2 1 65:11 54 32
2   Bregenz SC   13 9 2 2 89:23 66 29
3   Admira   12 9 0 3 65:23 42 27
4   FZM Egg   13 8 1 4 59:23 36 25
5

SPG Bizau/Bezau

12 7 1 4 56:20 36 21
6   Koblach   12 6 1 5 43:46 -3 19
7   Hohenems   12 3 4 5 31:28 3 13
8   Meiningen   12 4 1 7 33:41 -8 13
9   FNZ Rotachtal   10 4 0 6 34:35 -1 12
10   Brederis-A   12 3 0 9 21:100 -79 9
11   Au   12 2 1 9 21:64 -43 7
12   FNZ Vorderwald   11 0 1 10 5:108 -103 0

Mannschaftsinterne Torschützenliste nach Runde 11

 
  Name
Verein Tore
  Schwärzler Martin   SPG Bizau/Bezau 13
  Theisen Marcelo   SPG Bizau/Bezau 11
  Natter Daniel   SPG Bizau/Bezau 9
  Metzler Dominik   SPG Bizau/Bezau 8
  Moosbrugger Marcel   SPG Bizau/Bezau 3
  Moosbrugger Karl   SPG Bizau/Bezau 3
  Ostermann Kevin   SPG Bizau/Bezau 3
  Stadelmann Jens   SPG Bizau/Bezau 3
  Rüscher Oliver   SPG Bizau/Bezau 1

Tabelle nach Runde 11

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Bregenz SC   11 9 1 1 84:17 67 28
2   SPG Hörbranz/Hohenweiler   11 8 2 1 58:9 49 26
3   Admira   11 8 0 3 63:22 41 24
4   FZM Egg   11 8 0 3 55:18 37 24
5
FNZ Bizau/Bezau
11 7 1 3 56:16 40 21
6   Koblach   11 6 1 4 41:40 1 19
7   Hohenems   11 3 3 5 29:26 3 12
8   FNZ Rotachtal   10 4 0 6 34:35 -1 12
9   Brederis-A   11 3 0 8 20:88 -68 9
10   Meiningen   10 2 1 7 15:38 -23 7
11   Au   11 2 0 9 19:62 -43 6
12   FNZ Vorderwald   11 0 1 10 5:108 -103 0