| Tabelle | ||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
| 1 | Fussach | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:13 | 26 | 15 | ||
| 2 | Alberschwende | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:7 | 18 | 13 | ||
| 3 | FNZ Bezau/Bizau/Mellau | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:7 | 25 | 9 | ||
| 4 | Bregenz SC B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | ||
| 5 | Tisis | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | 1 | 6 | ||
| 6 | Viktoria | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:13 | -4 | 4 | ||
| 7 | Sulz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | ||
| 8 | Lauterach B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:24 | -20 | 0 | ||
| 9 | Götzis | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:27 | -21 | 0 | ||
| 10 | SG Wolfurt/Kennelbach B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:29 | -27 | 0 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
| 1 | Hohenems B | 15 | 14 | 0 | 1 | 69:21 | 48 | 42 | ||
| 2 | FNZ Rotachtal | 16 | 12 | 2 | 2 | 85:24 | 61 | 38 | ||
| 3 | Götzis | 16 | 11 | 0 | 5 | 86:32 | 54 | 33 | ||
| 4 | FNZ Bezau/Bizau | 16 | 10 | 1 | 5 | 60:40 | 20 | 31 | ||
| 5 | Alberschwende * | 15 | 6 | 1 | 7 | 56:44 | 12 | 19 | ||
| 6 | Hatlerdorf | 16 | 4 | 2 | 10 | 40:69 | -29 | 14 | ||
| 7 | Hard B | 16 | 4 | 2 | 10 | 41:81 | -40 | 14 | ||
| 8 | Lauterach B * | 16 | 2 | 2 | 11 | 33:70 | -37 | 8 | ||
| 9 | SG Wolfurt-Kennelbach B | 16 | 1 | 2 | 13 | 25:114 | -89 | 5 | ||
| 10 | Dornbirn B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) |
||||||||||
| Tabelle | ||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
| 1 | Hohenems B | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:10 | 37 | 27 | ||
| 2 | FNZ Rotachtal | 10 | 8 | 1 | 1 | 58:13 | 45 | 25 | ||
| 3 | Götzis | 9 | 6 | 0 | 3 | 41:20 | 21 | 18 | ||
| 4 | Alberschwende | 10 | 6 | 0 | 4 | 43:23 | 20 | 18 | ||
| 5 | FNZ Bezau/Bizau | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:22 | 4 | 15 | ||
| 6 | Hatlerdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 24:36 | -12 | 11 | ||
| 7 | Hard B | 10 | 3 | 0 | 7 | 24:44 | -20 | 9 | ||
| 8 | Lauterach B | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:39 | -23 | 4 | ||
| 9 | Dornbirn B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | SG Wolfurt-Kennelbach B | 10 | 0 | 0 | 10 | 13:85 | -72 | 0 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | Hohenems B | 8 | 7 | 0 | 1 | 40:7 | 33 | 21 | ||
| 2 | Götzis | 8 | 6 | 0 | 2 | 40:18 | 22 | 18 | ||
| 3 | FNZ Rotachtal | 7 | 5 | 1 | 1 | 32:10 | 22 | 16 | ||
| 4 | Alberschwende | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:19 | 7 | 15 | ||
| 5 | FNZ Bezau/Bizau | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:19 | 3 | 12 | ||
| 6 | Hatlerdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:27 | -9 | 10 | ||
| 7 | Hard B | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:31 | -15 | 6 | ||
| 8 | Lauterach B | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:28 | -16 | 3 | ||
| 9 | Dornbirn B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | SG Wolfurt-Kennelbach B | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:58 | -47 | 0 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | Hohenems B | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:5 | 25 | 18 | ||
| 2 | FNZ Rotachtal | 5 | 4 | 1 | 0 | 27:5 | 22 | 13 | ||
| 3 | Götzis | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:10 | 19 | 12 | ||
| 4 | Hatlerdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:18 | -3 | 7 | ||
| 5 | Alberschwende | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:13 | 2 | 6 | ||
| 6 | FNZ Bezau/Bizau | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 6 | ||
| 7 | Hard B | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:27 | -13 | 6 | ||
| 8 | Dornbirn B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Lauterach B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:20 | -16 | 0 | ||
| 10 | SG Wolfurt-Kennelbach B | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:42 | -35 | 0 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Rotachtal | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:2 | 22 | 12 | ||
| 2 | Hohenems B | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:4 | 21 | 12 | ||
| 3 | Götzis | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 6 | ||
| 4 | Alberschwende | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 6 | ||
| 5 | Dornbirn B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | ||
| 6 | Hatlerdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:15 | -3 | 6 | ||
| 7 | FNZ Bezau/Bizau | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | ||
| 8 | SG Wolfurt-Kennelbach B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:23 | -17 | 3 | ||
| 9 | Hard B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:22 | -17 | 3 | ||
| 10 | Lauterach B | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:21 | -15 | 0 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Bezau/Bizau | 18 | 15 | 2 | 1 | 71:18 | 53 | 47 | ||
| 2 | Altenstadt | 18 | 12 | 1 | 5 | 109:63 | 46 | 37 | ||
| 3 | FC Lustenau | 18 | 7 | 4 | 7 | 49:49 | 0 | 25 | ||
| 4 | SPG Rheindelta | 18 | 7 | 4 | 7 | 52:61 | -9 | 25 | ||
| 5 | Sulz | 18 | 7 | 2 | 9 | 63:50 | 13 | 23 | ||
| 6 | Hatlerdorf | 18 | 4 | 1 | 13 | 52:87 | -35 | 13 | ||
| 7 | Koblach | 18 | 3 | 2 | 13 | 32:100 | -68 | 11 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Bezau/Bizau | 13 | 12 | 0 | 1 | 47:13 | 34 | 36 | ||
| 2 | Altenstadt | 15 | 11 | 1 | 3 | 95:44 | 51 | 34 | ||
| 3 | FC Lustenau | 13 | 6 | 2 | 5 | 39:37 | 2 | 20 | ||
| 4 | SPG Rheindelta | 13 | 5 | 3 | 5 | 37:44 | -7 | 18 | ||
| 5 | Sulz | 12 | 3 | 2 | 7 | 39:36 | 3 | 11 | ||
| 6 | Hatlerdorf | 14 | 3 | 1 | 10 | 37:68 | -31 | 10 | ||
| 7 | Koblach | 12 | 1 | 1 | 10 | 20:72 | -52 | 4 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Bezau/Bizau | 12 | 11 | 0 | 1 | 41:12 | 29 | 33 | ||
| 2 | Altenstadt | 13 | 9 | 1 | 3 | 79:38 | 41 | 28 | ||
| 3 | Lustenau | 12 | 5 | 2 | 5 | 32:36 | -4 | 17 | ||
| 4 | SPG Rheindelta | 12 | 4 | 3 | 5 | 34:42 | -8 | 15 | ||
| 5 | Sulz | 11 | 3 | 2 | 6 | 36:32 | 4 | 11 | ||
| 6 | Hatlerdorf | 12 | 3 | 1 | 8 | 34:59 | -25 | 10 | ||
| 7 | Koblach | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:53 | -37 | 4 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Bezau/Bizau | 11 | 10 | 0 | 1 | 35:10 | 25 | 30 | ||
| 2 | Altenstadt | 12 | 8 | 1 | 3 | 71:36 | 35 | 25 | ||
| 3 | Lustenau | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:28 | 2 | 17 | ||
| 4 | SPG Rheindelta | 12 | 4 | 3 | 5 | 34:42 | -8 | 15 | ||
| 5 | Sulz | 10 | 3 | 2 | 5 | 34:26 | 8 | 11 | ||
| 6 | Hatlerdorf | 12 | 3 | 1 | 8 | 34:59 | -25 | 10 | ||
| 7 | Koblach | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:53 | -37 | 4 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Bezau/Bizau | 9 | 9 | 0 | 0 | 31:6 | 25 | 27 | ||
| 2 | Altenstadt | 11 | 7 | 1 | 3 | 65:32 | 33 | 22 | ||
| 3 | Lustenau | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:24 | 4 | 16 | ||
| 4 | Sulz | 9 | 3 | 2 | 4 | 30:21 | 9 | 11 | ||
| 5 | SPG Rheindelta | 9 | 3 | 2 | 4 | 26:34 | -8 | 11 | ||
| 6 | Koblach | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:47 | -31 | 4 | ||
| 7 | Hatlerdorf | 10 | 1 | 1 | 8 | 23:55 | -32 | 4 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Bezau/Bizau | 8 | 8 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 24 | ||
| 2 | Altenstadt | 8 | 5 | 1 | 2 | 48:22 | 26 | 16 | ||
| 3 | Sulz | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:15 | 11 | 11 | ||
| 4 | Lustenau | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:20 | 0 | 10 | ||
| 5 | SPG Rheindelta | 8 | 3 | 1 | 4 | 24:32 | -8 | 10 | ||
| 6 | Koblach | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:39 | -27 | 4 | ||
| 7 | Hatlerdorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:35 | -26 | 0 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Bezau/Bizau | 7 | 7 | 0 | 0 | 25:4 | 21 | 21 | ||
| 2 | Altenstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 37:22 | 15 | 13 | ||
| 3 | Sulz | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:12 | 12 | 11 | ||
| 4 | Lustenau | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:20 | 0 | 10 | ||
| 5 | SPG Rheindelta | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:30 | -9 | 7 | ||
| 6 | Koblach | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:28 | -16 | 4 | ||
| 7 | Hatlerdorf | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:31 | -23 | 0 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Bezau/Bizau | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 15 | ||
| 2 | Altenstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:20 | 12 | 10 | ||
| 3 | Sulz | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 8 | ||
| 4 | Lustenau | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 7 | ||
| 5 | SPG Rheindelta | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:23 | -8 | 6 | ||
| 6 | Koblach | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:22 | -12 | 3 | ||
| 7 | Hatlerdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:25 | -18 | 0 | ||
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | FNZ Bezau/Bizau | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 12 | ||
| 2 | Altenstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 30:17 | 13 | 10 | ||
| 3 | Sulz | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 8 | ||
| 4 | Lustenau | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 7 | ||
| 5 | SPG Rheindelta | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:21 | -9 | 3 | ||
| 6 | Koblach | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:22 | -12 | 3 | ||
| 7 | Hatlerdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:25 | -18 | 0 | ||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | Altenstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:7 | 8 | 6 | ||
| 2 | FNZ Bezau/Bizau |
2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | ||
| 3 | Sulz | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 3 | ||
| 4 | Koblach | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:12 | -4 | 3 | ||
| 5 | Hatlerdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 6 | Lustenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | ||
| 7 | SPG Rheindelta | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 0 |
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | Sulz | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 3 | ||
| 2 | Altenstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 3 | ||
| 3 | FNZ Bezau/Bizau |
1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 4 | Koblach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | ||
| 5 | Hatlerdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Lustenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | ||
| 7 | SPG Rheindelta | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 0 | ||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | Sulz | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 3 | ||
| 2 | Altenstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 3 | ||
| 3 | FNZ Bezau/Bizau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
| 4 | Koblach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | ||
| 5 | Hatlerdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Lustenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | ||
| 7 | SPG Rheindelta | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 0 |