Abschlusstabelle Sasion 2009/2010

Tabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Punkte
1 FNZ Vorderwald 16 16 0 0 135:19 116 48
2 FNZ Bezau/Bizau 16 12 0 4 105:40 65 36
3 Schwarzenberg 16 10 2 4 62:37 25 32
4 Mellau 16 10 1 5 87:41 46 31
5 Andelsbuch 16 8 1 7 61:49 12 25
6 Alberschwende 16 4 3 9 42:52 -10 15
7 Au 16 4 1 11 44:74 -30 13
8 Egg 16 3 2 11 37:82 -45 11
9 FNZ Rotachtal 16 0 0 16 5:184 -179 0

Tabelle nach Runde 10

Tabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Punkte
1 FNZ Vorderwald 8 8 0 0 75:11 64 24
2 FNZ Bezau/Bizau 9 7 0 2 60:25 35 21
3 Andelsbuch 10 7 0 3 48:27 21 21
4 Schwarzenberg 10 6 1 3 41:27 14 19
5 Mellau 10 6 0 4 53:26 27 18
6 Alberschwende 10 3 1 6 24:34 -10 10
7 Au 9 3 0 6 32:33 -1 9
8 Egg 8 1 0 7 17:54 -37 3
9 FNZ Rotachtal 10 0 0 10 4:117 -113 0

Tabelle nach Runde 8

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   FNZ Vorderwald   6 6 0 0 51:9 42 18
2   FNZ Bezau/Bizau   8 6 0 2 53:22 31 18
3   Schwarzenberg   8 5 1 2 33:17 16 16
4   Andelsbuch   8 5 0 3 36:23 13 15
5   Mellau   7 4 0 3 42:20 22 12
6   Alberschwende   7 3 1 3 19:22 -3 10
7   Au   8 2 0 6 30:33 -3 6
8   Egg   7 1 0 6 15:49 -34 3
9   FNZ Rotachtal   7 0 0 7 2:86 -84 0

Tabelle nach Runde 6

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   FNZ Vorderwald   5 5 0 0 42:8 34 15
2   Schwarzenberg   6 4 1 1 25:12 13 13
3   Andelsbuch   6 4 0 2 30:18 12 12
4   FNZ Bezau/Bizau   5 3 0 2 37:19 18 9
5   Mellau   5 3 0 2 25:13 12 9
6   Alberschwende   5 2 1 2 16:12 4 7
7   Au   5 2 0 3 27:19 8 6
8   Egg   6 0 0 6 4:49 -45 0
9   FNZ Rotachtal   5 0 0 5 2:58 -56 0

Tabelle nach Runde 4

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Schwarzenberg   4 3 1 0 19:5 14 10
2   FNZ Vorderwald   3 3 0 0 26:3 23 9
3   Andelsbuch   4 3 0 1 24:10 14 9
4   FNZ Bezau/Bizau   3 2 0 1 23:8 15 6
5   Au   4 2 0 2 25:15 10 6
6   Mellau   3 2 0 1 17:8 9 6
7   Alberschwende   3 0 1 2 3:12 -9 1
8   Egg   4 0 0 4 4:32 -28 0
9   FNZ Rotachtal   4 0 0 4 2:50 -48 0

Tabelle nach Runde 1

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Au   1 1 0 0 15:0 15 3
2   Mellau   1 1 0 0 14:0 14 3
3   Schwarzenberg   1 1 0 0 6:1 5 3
4   Andelsbuch   1 1 0 0 4:1 3 3
5   FNZ Vorderwald   0 0 0 0 0:0 0 0
6   Alberschwende   1 0 0 1 1:4 -3 0
7   FNZ Bezau/Bizau   1 0 0 1 1:6 -5 0
8   Egg   1 0 0 1 0:14 -14 0
9   FNZ Rotachtal   1 0 0 1 0:15 -15 0

Abschlusstabelle 08/09

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   16 13 1 2 106:18 88 40
2   FNZ Vorderwald (Langenegg) A   16 12 1 3 97:29 68 37
3   FNZ Bezau/Bizau   16 10 2 4 86:42 44 32
4   Andelsbuch   16 9 3 4 68:39 29 30
5   Egg   16 8 3 5 43:35 8 27
6   Alberschwende   16 5 2 9 41:67 -26 17
7   FNZ Vorderwald (Langenegg) B   16 5 1 10 25:47 -22 16
8   Au   16 2 1 13 19:110 -91 7
9   Schwarzenberg   16 1 0 15 16:114 -98 3

Abschlusstabelle 08/09

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   16 13 1 2 106:18 88 40
2   FNZ Vorderwald (Langenegg) A   16 12 1 3 97:29 68 37
3   FNZ Bezau/Bizau   16 10 2 4 86:42 44 32
4   Andelsbuch   16 9 3 4 68:39 29 30
5   Egg   16 8 3 5 43:35 8 27
6   Alberschwende   16 5 2 9 41:67 -26 17
7   FNZ Vorderwald (Langenegg) B   16 5 1 10 25:47 -22 16
8   Au   16 2 1 13 19:110 -91 7
9   Schwarzenberg   16 1 0 15 16:114 -98 3

Tabelle nach Runde 14

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   11 10 0 1 81:11 70 30
2   FNZ Vorderwald (Langenegg) A   12 9 1 2 71:23 48 28
3   FNZ Bezau/Bizau   13 8 1 4 71:37 34 25
4   Andelsbuch   14 7 3 4 61:38 23 24
5   Egg   14 7 3 4 39:30 9 24
6   FNZ Vorderwald (Langenegg) B   12 5 0 7 21:34 -13 15
7   Alberschwende   13 3 2 8 32:57 -25 11
8   Au   13 2 0 11 17:90 -73 6
9   Schwarzenberg   12 1 0 11 15:88 -73 3

Tabelle nach Runde 13

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   11 10 0 1 81:11 70 30
2   FNZ Vorderwald (Langenegg) A   12 9 1 2 71:23 48 28
3   FNZ Bezau/Bizau   13 8 1 4 71:37 34 25
4   Andelsbuch   13 6 3 4 56:37 19 21
5   Egg   13 6 3 4 38:30 8 21
6   FNZ Vorderwald (Langenegg) B   11 5 0 6 21:33 -12 15
7   Alberschwende   12 3 2 7 31:52 -21 11
8   Au   13 2 0 11 17:90 -73 6
9   Schwarzenberg   12 1 0 11 15:88 -73 3

Tabelle nach Runde 10

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   10 9 0 1 77:10 67 27
2   FNZ Vorderwald (Langenegg) A   10 7 1 2 53:19 34 22
3   Andelsbuch   10 5 3 2 44:28 16 18
4   FNZ Bezau/Bizau   10 5 1 4 53:34 19 16
5   Egg   10 4 2 4 26:27 -1 14
6   FNZ Vorderwald (Langenegg) B   9 4 0 5 16:26 -10 12
7   Alberschwende   9 3 1 5 27:41 -14 10
8   Au   10 2 0 8 16:69 -53 6
9   Schwarzenberg   10 1 0 9 14:72 -58 3

Tabelle nach Runde 9

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   9 8 0 1 64:10 54 24
2   FNZ Vorderwald (Langenegg) A   9 7 1 1 52:16 36 22
3   Andelsbuch   9 5 2 2 40:24 16 17
4   FNZ Bezau/Bizau   9 5 0 4 49:30 19 15
5   FNZ Vorderwald (Langenegg) B   9 4 0 5 16:26 -10 12
6   Egg   9 3 2 4 23:26 -3 11
7   Alberschwende   8 2 1 5 22:38 -16 7
8   Au   9 2 0 7 16:56 -40 6
9   Schwarzenberg   9 1 0 8 11:67 -56 3

Tabelle nach Runde 8

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   8 8 0 0 62:7 55 24
2   FNZ Vorderwald (Langenegg)-A   8 6 1 1 47:15 32 19
3   FNZ Bezau/Bizau   8 5 0 3 47:27 20 15
4   Andelsbuch   8 4 2 2 37:22 15 14
5   FNZ Vorderwald (Langenegg)-B   8 4 0 4 15:21 -6 12
6   Egg   8 2 2 4 20:24 -4 8
7   Alberschwende   8 2 1 5 22:38 -16 7
8   Au   8 2 0 6 14:53 -39 6
9   Schwarzenberg   8 0 0 8 8:65 -57 0

Tabelle nach Runde 8

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   8 8 0 0 62:7 55 24
2   FNZ Vorderwald (Langenegg)-A   7 5 1 1 41:13 28 16
3  
FNZ Bezau/Bizau
  7 5 0 2 45:21 24 15
4   Andelsbuch   7 3 2 2 31:22 9 11
5   FNZ Vorderwald (Langenegg)-B   7 3 0 4 14:21 -7 9
6   Egg   8 2 2 4 20:24 -4 8
7   Alberschwende   7 2 1 4 22:37 -15 7
8   Au   8 2 0 6 14:53 -39 6
9   Schwarzenberg   7 0 0 7 8:59 -51 0

Tabelle nach Runde 7

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   5 5 0 0 41:3 38 15
2   FNZ Bezau/Bizau   6 5 0 1 42:12 30 15
3   FNZ Vorderwald (Langenegg)-A   5 4 1 0 32:9 23 13
4   Andelsbuch   6 3 1 2 27:18 9 10
5   FNZ Vorderwald (Langenegg)-B   6 3 0 3 12:18 -6 9
6   Alberschwende   6 2 1 3 21:29 -8 7
7   Egg   6 1 1 4 14:20 -6 4
8   Au   7 1 0 6 11:51 -40 3
9   Schwarzenberg   5 0 0 5 8:48 -40 0

Tabelle nach Runde 5

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   FNZ Vorderwald (Langenegg)-A   5 4 1 0 32:9 23 13
2   Mellau   4 4 0 0 36:3 33 12
3  
FNZ Bezau/Bizau
  5 4 0 1 24:11 13 12
4   Andelsbuch   5 3 1 1 25:15 10 10
5   FNZ Vorderwald (Langenegg)-B   5 2 0 3 9:16 -7 6
6   Egg   5 1 1 3 14:15 -1 4
7   Alberschwende   5 1 1 3 16:27 -11 4
8   Au   6 1 0 5 9:46 -37 3
9   Schwarzenberg   4 0 0 4 7:30 -23 0

Tabelle nach Runde 5

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Mellau   4 4 0 0 36:3 33 12
2   FNZ Bezau/Bizau   5 4 0 1 24:11 13 12
3   FNZ Vorderwald (Langenegg)-A   4 3 1 0 23:8 15 10
4   Andelsbuch   4 2 1 1 19:13 6 7
5   Egg   3 1 0 2 10:9 1 3
6   Alberschwende   3 1 0 2 11:18 -7 3
7   FNZ Vorderwald (Langenegg)-B   4 1 0 3 6:15 -9 3
8   Au   5 1 0 4 8:37 -29 3
9   Schwarzenberg   4 0 0 4 7:30 -23 0

Tabelle nach Runde 1

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Alberschwende   1 1 0 0 9:2 7 3
2   Mellau   1 1 0 0 9:3 6 3
3   Au   1 1 0 0 6:3 3 3
4   FNZ Vorderwald (Langenegg)-A   1 1 0 0 5:2 3 3
5  
FNZ Bezau/Bizau
  1 1 0 0 5:2 3 3
6   Egg   1 0 0 1 2:5 -3 0
7   FNZ Vorderwald (Langenegg)-B   1 0 0 1 2:5 -3 0
8   Andelsbuch   1 0 0 1 3:9 -6 0
9   Schwarzenberg   2 0 0 2 5:15 -10 0

Abschlusstabelle Saison 07/08 U 11

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lingenau   17 17 0 0 146:12 134 51
2   FNZ Rotachtal   18 12 1 5 62:35 27 37
3   FNZ Vorderwald   18 12 1 5 54:30 24 37
4   SPG Bezau/Bizau   18 10 2 6 58:37 21 32
5   Egg   17 8 0 9 57:34 23 24
6   Mellau   18 8 0 10 41:44 -3 24
7   Au   18 7 1 10 31:48 -17 22
8   Andelsbuch   18 6 2 10 57:74 -17 20
9   Alberschwende   18 5 1 12 47:84 -37 16
10   Schwarzenberg   18 0 0 18 7:162 -155 0

Tabelle nach Runde 18

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lingenau   17 17 0 0 146:12 134 51
2   FNZ Rotachtal   17 11 1 5 60:35 25 34
3   FNZ Vorderwald   17 11 1 5 52:29 23 34
4   SPG Bezau/Bizau   18 10 2 6 58:37 21 32
5   Egg   17 8 0 9 57:34 23 24
6   Au   17 7 1 9 30:46 -16 22
7   Mellau   17 7 0 10 35:43 -8 21
8   Andelsbuch   17 6 2 9 57:72 -15 20
9   Alberschwende   17 5 1 11 46:78 -32 16
10   Schwarzenberg   18 0 0 18 7:162 -155 0

Tabelle nach Runde 16

ang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lingenau   16 16 0 0 137:12 125 48
2   FNZ Rotachtal   16 11 1 4 60:26 34 34
3   FNZ Vorderwald   15 9 1 5 44:28 16 28
4

SPG Bezau/Bizau

16 8 2 6 44:35 9 26
5   Egg   16 7 0 9 51:32 19 21
6   Mellau   16 7 0 9 33:37 -4 21
7   Andelsbuch   16 6 2 8 55:64 -9 20
8   Au   16 6 1 9 25:45 -20 19
9   Alberschwende   16 5 1 10 45:76 -31 16
10   Schwarzenberg   15 0 0 15 6:145 -139 0


"Bitte xy auswaehlen" ...
mit if/else wohl besser, aber man "soll" ja Tags verwenden ...
-->

Tabelle nach Runde 15

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lingenau   15 15 0 0 133:11 122 45
2   FNZ Rotachtal   15 10 1 4 57:26 31 31
3

SPG Bezau/Bizau

14 8 2 4 39:26 13 26
4   FNZ Vorderwald   14 8 1 5 39:24 15 25
5   Mellau   15 7 0 8 33:34 -1 21
6   Andelsbuch   15 6 2 7 53:61 -8 20
7   Egg   15 6 0 9 48:30 18 18
8   Au   15 5 1 9 22:43 -21 16
9   Alberschwende   15 5 1 9 43:73 -30 16
10   Schwarzenberg   15 0 0 15 6:145 -139 0

Tabelle nach Runde 14

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lingenau   13 13 0 0 127:11 116 39
2   SPG Bezau/Bizau   13 8 2 3 38:24 14 26
3   FNZ Rotachtal   12 8 1 3 53:22 31 25
4   FNZ Vorderwald   12 8 0 4 35:19 16 24
5   Andelsbuch   14 6 1 7 51:59 -8 19
6   Egg   14 6 0 8 48:29 19 18
7   Mellau   14 6 0 8 31:33 -2 18
8   Au   14 5 1 8 22:39 -17 16
9   Alberschwende   14 4 1 9 34:72 -38 13
10   Schwarzenberg   14 0 0 14 5:136 -131 0

Tabelle nach Runde 12

ang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lingenau   11 11 0 0 109:10 99 33
2

SPG Bezau/Bizau

11 7 2 2 33:18 15 23
3   FNZ Vorderwald   10 7 0 3 33:12 21 21
4   FNZ Rotachtal   10 6 1 3 43:18 25 19
5   Egg   12 6 0 6 46:25 21 18
6   Mellau   11 6 0 5 28:26 2 18
7   Andelsbuch   11 4 1 6 36:49 -13 13
8   Au   12 3 1 8 18:38 -20 10
9   Alberschwende   12 3 1 8 25:64 -39 10
10   Schwarzenberg   12 0 0 12 4:115 -111 0

Tabelle nach Runde 12

Tabelle
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lingenau   11 11 0 0 109:10 99 33
2

SPG Bezau/Bizau

11 7 2 2 33:18 15 23
3   FNZ Vorderwald   10 7 0 3 33:12 21 21
4   FNZ Rotachtal   10 6 1 3 43:18 25 19
5   Egg   12 6 0 6 46:25 21 18
6   Mellau   11 6 0 5 28:26 2 18
7   Andelsbuch   11 4 1 6 36:49 -13 13
8   Au   12 3 1 8 18:38 -20 10
9   Alberschwende   12 3 1 8 25:64 -39 10
10   Schwarzenberg   12 0 0 12 4:115 -111 0

Interne Torschützenliste U 11

 

Theisen Diego 9
Willam Tobias 5
Günes Alpaslan 3
Natter Jakob SPG 3
Schwarzmann Lorenz 3
Dünser Florian 2
Yüksel Volkan 2

Tabelle nach Runde 9

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Lingenau   8 8 0 0 77:6 71 24
2

SPG Bezau/Bizau

9 6 2 1 27:16 11 20
3   FNZ Vorderwald   9 6 0 3 32:12 20 18
4   FNZ Rotachtal   8 5 1 2 31:15 16 16
5   Mellau   9 5 0 4 25:16 9 15
6   Andelsbuch   9 4 1 4 33:32 1 13
7   Egg   9 4 0 5 31:23 8 12
8   Au   9 2 1 6 12:25 -13 7
9   Alberschwende   9 1 1 7 18:49 -31 4
10   Schwarzenberg   9 0 0 9 2:94 -92 0