| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | FC Andelsbuch | 14 | 7 | 6 | 1 | 17:5 | 12 | 27 | |||
| 2 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:12 | 12 | 26 | |||
| 3 | RW Rankweil | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:18 | 9 | 23 | |||
| 4 | FC Höchst | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:11 | 13 | 22 | |||
| 5 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:13 | 3 | 22 | |||
| 6 | FC Wolfurt | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:27 | -4 | 21 | |||
| 7 | BW Feldkirch | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:14 | 1 | 19 | |||
| 8 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 14 | 6 | 0 | 8 | 26:22 | 4 | 18 | |||
| 9 | SC Röthis | 14 | 4 | 5 | 5 | 25:26 | -1 | 17 | |||
| 10 | Dornbirner SV | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:15 | -4 | 17 | |||
| 11 | Viktoria Bregenz | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 | -6 | 17 | |||
| 12 | FC Nenzing | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:26 | -6 | 15 | |||
| 13 | SK Meiningen | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 14 | |||
| 14 | FC Mäder | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:24 | -10 | 14 | |||
| 15 | FC Egg | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:28 | -18 | 14 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| LR | Heim | SP | S | U | N | TV | TD | P | |||
| 1 | Austria Lustenau A. | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:2 | 15 | 18 | |||
| 2 | FC Andelsbuch | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 17 | |||
| 3 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 15 | |||
| 4 | FC Nenzing | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 14 | |||
| 5 | RW Rankweil | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |||
| 6 | FC Höchst | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:4 | 6 | 11 | |||
| 7 | Viktoria Bregenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:15 | 2 | 11 | |||
| 8 | FC Egg | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 10 | |||
| 9 | Rätia Bludenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 9 | |||
| 10 | FC Wolfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |||
| 11 | Dornbirner SV | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | |||
| 12 | BW Feldkirch | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | |||
| 13 | FC Mäder | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | |||
| 14 | SK Meiningen | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 7 | |||
| 15 | SC Röthis | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:18 | -7 | 6 | |||
| R | LR | Auswärts | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | FC Wolfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:20 | -4 | 12 | |||
| 2 | FC Höchst | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 11 | |||
| 3 | SC Röthis | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:8 | 6 | 11 | |||
| 4 | RW Rankweil | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 11 | |||
| 5 | BW Feldkirch | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 11 | |||
| 6 | FC Andelsbuch | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | |||
| 7 | Rätia Bludenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 9 | |||
| 8 | Austria Lustenau A. | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 | |||
| 9 | Dornbirner SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | |||
| 10 | SK Meiningen | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |||
| 11 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 7 | |||
| 12 | FC Mäder | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | 6 | |||
| 13 | Viktoria Bregenz | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:11 | -8 | 6 | |||
| 14 | FC Egg | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:15 | -10 | 4 | |||
| 15 | FC Nenzing | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:19 | -13 | 1 | |||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | FC Andelsbuch | 13 | 6 | 6 | 1 | 16:5 | 11 | 24 | |||
| 2 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:12 | 9 | 23 | |||
| 3 | FC Höchst | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:11 | 13 | 21 | |||
| 4 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 13 | 6 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 21 | |||
| 5 | FC Wolfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:24 | -1 | 21 | |||
| 6 | RW Rankweil | 13 | 5 | 5 | 3 | 25:17 | 8 | 20 | |||
| 7 | BW Feldkirch | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 19 | |||
| 8 | Viktoria Bregenz | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:22 | -4 | 17 | |||
| 9 | SC Röthis | 13 | 4 | 4 | 5 | 23:24 | -1 | 16 | |||
| 10 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:20 | 2 | 15 | |||
| 11 | FC Nenzing | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:25 | -5 | 15 | |||
| 12 | SK Meiningen | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:17 | -4 | 14 | |||
| 13 | Dornbirner SV | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:14 | -5 | 14 | |||
| 14 | FC Mäder | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:24 | -10 | 14 | |||
| 15 | FC Egg | 13 | 3 | 4 | 6 | 8:26 | -18 | 13 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | FC Andelsbuch | 12 | 6 | 5 | 1 | 16:5 | 11 | 23 | |||
| 2 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:12 | 9 | 23 | |||
| 3 | FC Höchst | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:11 | 13 | 20 | |||
| 4 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 20 | |||
| 5 | FC Wolfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:24 | -1 | 20 | |||
| 6 | BW Feldkirch | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:12 | 2 | 18 | |||
| 7 | RW Rankweil | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:17 | 2 | 17 | |||
| 8 | Viktoria Bregenz | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 16 | |||
| 9 | SC Röthis | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:24 | -1 | 15 | |||
| 10 | FC Nenzing | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:25 | -5 | 14 | |||
| 11 | FC Mäder | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 14 | |||
| 12 | SK Meiningen | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | 13 | |||
| 13 | Dornbirner SV | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:14 | -5 | 13 | |||
| 14 | FC Egg | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:20 | -12 | 13 | |||
| 15 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:19 | 1 | 12 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:9 | 12 | 23 | |||
| 2 | FC Andelsbuch | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:5 | 11 | 22 | |||
| 3 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 20 | |||
| 4 | FC Höchst | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:11 | 10 | 17 | |||
| 5 | FC Wolfurt | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:22 | -4 | 17 | |||
| 6 | SC Röthis | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:19 | 2 | 15 | |||
| 7 | BW Feldkirch | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | 1 | 15 | |||
| 8 | RW Rankweil | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:17 | 1 | 14 | |||
| 9 | FC Nenzing | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:21 | -2 | 14 | |||
| 10 | FC Mäder | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:21 | -8 | 14 | |||
| 11 | SK Meiningen | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 13 | |||
| 12 | Viktoria Bregenz | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:21 | -7 | 13 | |||
| 13 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:19 | 1 | 12 | |||
| 14 | FC Egg | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:20 | -12 | 12 | |||
| 15 | Dornbirner SV | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 10 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | FC Andelsbuch | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 | 11 | 21 | |||
| 2 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:8 | 11 | 20 | |||
| 3 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 19 | |||
| 4 | FC Höchst | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:11 | 10 | 17 | |||
| 5 | FC Wolfurt | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:21 | -4 | 16 | |||
| 6 | SC Röthis | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:17 | 3 | 15 | |||
| 7 | BW Feldkirch | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |||
| 8 | FC Mäder | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:19 | -7 | 14 | |||
| 9 | RW Rankweil | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:16 | 1 | 13 | |||
| 10 | SK Meiningen | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | |||
| 11 | FC Nenzing | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 11 | |||
| 12 | Dornbirner SV | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | |||
| 13 | Viktoria Bregenz | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | |||
| 14 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:18 | -1 | 9 | |||
| 15 | FC Egg | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:20 | -13 | 9 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:7 | 11 | 19 | |||
| 2 | FC Andelsbuch | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:4 | 7 | 18 | |||
| 3 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |||
| 4 | FC Wolfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 16 | |||
| 5 | SC Röthis | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:14 | 6 | 15 | |||
| 6 | FC Höchst | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:11 | 7 | 14 | |||
| 7 | BW Feldkirch | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 14 | |||
| 8 | SK Meiningen | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:12 | -1 | 13 | |||
| 9 | FC Mäder | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:17 | -7 | 13 | |||
| 10 | RW Rankweil | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 12 | |||
| 11 | FC Nenzing | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 11 | |||
| 12 | Dornbirner SV | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | |||
| 13 | FC Egg | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:18 | -12 | 9 | |||
| 14 | Viktoria Bregenz | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:20 | -9 | 7 | |||
| 15 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:18 | -4 | 6 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:6 | 12 | 19 | |||
| 2 | SC Röthis | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:14 | 6 | 15 | |||
| 3 | FC Andelsbuch | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 6 | 15 | |||
| 4 | FC Wolfurt | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:16 | 0 | 15 | |||
| 5 | BW Feldkirch | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 | |||
| 6 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 13 | |||
| 7 | FC Mäder | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 13 | |||
| 8 | RW Rankweil | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:11 | 5 | 12 | |||
| 9 | SK Meiningen | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 12 | |||
| 10 | FC Höchst | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:11 | 3 | 11 | |||
| 11 | Dornbirner SV | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 10 | |||
| 12 | FC Nenzing | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 8 | |||
| 13 | Viktoria Bregenz | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:18 | -8 | 7 | |||
| 14 | FC Egg | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:18 | -15 | 6 | |||
| 15 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:18 | -6 | 3 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:2 | 13 | 19 | |||
| 2 | BW Feldkirch | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | |||
| 3 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 13 | |||
| 4 | RW Rankweil | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 12 | |||
| 5 | FC Andelsbuch | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | |||
| 6 | SC Röthis | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 12 | |||
| 7 | FC Wolfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |||
| 8 | FC Höchst | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 11 | |||
| 9 | FC Mäder | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | |||
| 10 | SK Meiningen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |||
| 11 | Dornbirner SV | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | |||
| 12 | FC Nenzing | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 8 | |||
| 13 | Viktoria Bregenz | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:13 | -7 | 7 | |||
| 14 | FC Egg | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:12 | -9 | 6 | |||
| 15 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:18 | -12 | 0 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
|
www.vsport.at |
|||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 16 | |||
| 2 | SC Röthis | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:9 | 7 | 12 | |||
| 3 | RW Rankweil | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 12 | |||
| 4 | FC Höchst | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 10 | |||
| 5 | Kaufmannn Bausystemem FC Bizau (M) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |||
| 6 | BW Feldkirch | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |||
| 7 | FC Mäder | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 10 | |||
| 8 | FC Andelsbuch | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | |||
| 9 | FC Wolfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | |||
| 10 | FC Nenzing | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 8 | |||
| 11 | SK Meiningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |||
| 12 | Dornbirner SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | |||
| 13 | Viktoria Bregenz | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |||
| 14 | FC Egg | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:12 | -9 | 5 | |||
| 15 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:16 | -11 | 0 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| SP | S | U | N | TV | TD | P | |||||
| 1 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 13 | |||
| 2 | RW Rankweil | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:6 | 9 | 12 | |||
| 3 | SC Röthis | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 11 | |||
| 4 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |||
| 5 | BW Feldkirch | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |||
| 6 | FC Mäder | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 10 | |||
| 7 | FC Höchst | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 4 | 9 | |||
| 8 | FC Nenzing | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 | |||
| 9 | SK Meiningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | |||
| 10 | FC Andelsbuch | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |||
| 11 | Viktoria Bregenz | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |||
| 12 | FC Wolfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |||
| 13 | Dornbirner SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | |||
| 14 | FC Egg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 4 | |||
| 15 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:14 | -10 | 0 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | RW Rankweil | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |||
| 2 | SC Röthis | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |||
| 3 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |||
| 4 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |||
| 5 | BW Feldkirch | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |||
| 6 | FC Mäder | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |||
| 7 | FC Höchst (Abst.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 6 | |||
| 8 | FC Andelsbuch | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |||
| 9 | Dornbirner SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |||
| 10 | FC Nenzing | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |||
| 11 | Viktoria Bregenz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |||
| 12 | FC Wolfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |||
| 13 | SK Meiningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |||
| 14 | FC Egg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | |||
| 15 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | FC Mäder | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |||
| 2 | RW Rankweil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |||
| 3 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |||
| 4 | Dornbirner SV | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |||
| 4 | FC Andelsbuch | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |||
| 6 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |||
| 7 | SC Röthis | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |||
| 8 | FC Nenzing | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |||
| 9 | BW Feldkirch | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |||
| 10 | FC Höchst (Abst.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 3 | |||
| 11 | FC Wolfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |||
| 12 | Viktoria Bregenz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |||
| 13 | SK Meiningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |||
| 14 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |||
| 15 | FC Egg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | FC Mäder | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |||
| 2 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |||
| 3 | SC Röthis | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |||
| 4 | RW Rankweil | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |||
| 5 | FC Andelsbuch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |||
| 6 | FC Höchst (Abst.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |||
| 7 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |||
| 8 | BW Feldkirch | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |||
| 9 | SK Meiningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |||
| 10 | Dornbirner SV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |||
| 11 | FC Nenzing | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |||
| 12 | FC Wolfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||
| 13 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |||
| 14 | Viktoria Bregenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||
| 15 | FC Egg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | FC Höchst (Abst.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |||
| 2 | FC Mäder | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||
| 2 | SC Röthis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||
| 4 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau (M) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||
| 4 | RW Rankweil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||
| 4 | SK Meiningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||
| 7 | Dornbirner SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||
| 7 | FC Andelsbuch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||
| 9 | FC Wolfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Austria Lustenau A. (Aufst.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||
| 10 | FC Nenzing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||
| 10 | Rätia Bludenz (Aufst.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||
| 13 | BW Feldkirch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||
| 13 | Viktoria Bregenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||
| 15 | FC Egg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |||
| blau=Meister, rot=Absteiger | |||||||||||
| www.vsport.at | |||||||||||
| R | LR | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau - Meister | 26 | 14 | 7 | 5 | 50:33 | 17 | 49 | |||
| 2 | FC Egg | 26 | 14 | 6 | 6 | 44:34 | 10 | 48 | |||
| 3 | Viktoria Bregenz | 26 | 11 | 8 | 7 | 58:38 | 20 | 41 | |||
| 4 | BW Feldkirch | 26 | 12 | 5 | 9 | 43:32 | 11 | 41 | |||
| 5 | FC Nenzing | 26 | 11 | 8 | 7 | 51:41 | 10 | 41 | |||
| 6 | SK Meiningen | 26 | 12 | 5 | 9 | 46:40 | 6 | 41 | |||
| 7 | RW Rankweil | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:44 | -1 | 37 | |||
| 8 | FC Andelsbuch | 26 | 10 | 6 | 10 | 36:34 | 2 | 36 | |||
| 9 | SC Röthis | 26 | 10 | 4 | 12 | 37:44 | -7 | 34 | |||
| 10 | FC Mäder | 26 | 7 | 12 | 7 | 45:45 | 0 | 33 | |||
| 11 | FC Wolfurt | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:49 | -4 | 32 | |||
| 12 | Dornbirner SV | 26 | 6 | 6 | 14 | 37:57 | -20 | 24 | |||
| 13 | FC Sulzberg - Absteiger | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:68 | -34 | 24 | |||
| 14 | VfB Hohenems - Absteiger | 26 | 2 | 13 | 11 | 36:46 | -10 | 19 | |||
|
blau=Meister, rot=Absteiger in Klammer: Platzierung der letzten Runde |
|||||||||||
| LR | Heim | SP | S | U | N | TV | TD | P | |||
| 1 | Kaufmann Bausysteme FC Bizau | 13 | 10 | 3 | 0 | 31:14 | 17 | 33 | |||
| 2 | SK Meiningen | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:14 | 15 | 29 | |||
| 3 | FC Egg | 13 | 8 | 4 | 1 | 24:15 | 9 | 28 | |||
| 4 | BW Feldkirch | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:9 | 13 | 27 | |||
| 5 | FC Nenzing | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:22 | 12 | 27 | |||
| 6 | RW Rankweil | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:23 | 3 | 23 | |||
| 7 | Viktoria Bregenz | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:18 | 13 | 22 | |||
| 8 | SC Röthis | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:20 | 3 | 22 | |||
